[PATCH] Re: the evasive message discussed on the list

John McCain jmccain at layer3al.com
Fri Nov 7 17:37:49 CET 2003


On Thursday 06 November 2003 10:31 pm, David Relson wrote:

> Also, for those inclined to experiment, the attached patch will
> recognize some forms of the DOCTYPE line and switch to HTML mode.  If
> there's merit to it, perhaps it should become official.

Well, the results are in on the lexer patch.  I've included the bogotune 
output so that my analysis can be verified, but by the numbers, it seems to 
make bogofilter considerably less accurate.  I'll take my crow with hot 
sauce, please.

Summary - before the patch, bogotune reported:

db_cachesize=4
robx=0.620
min_dev=0.465
robs=0.0316
spam_cutoff=0.583       # for 0.79% false positives; expect 8.41% false neg.
ham_cutoff=0.100

And after the patch (having retrained with it)

---cut---
db_cachesize=3
robx=0.660
min_dev=0.465
robs=0.1000
spam_cutoff=0.993       # for 0.79% false positives; expect 17.82% false neg.
ham_cutoff=0.100
---cut---


Reading /var/lib/bogofilter/wordlist.db
Reading /home/john/test/good_for_bogotune
507 messages
Reading /home/john/test/spam_for_bogotune
797 messages
     0m:25s for 1304 messages.  avg =  52.2 msg/sec
False-positive target is 6 (cutoff 0.696797)
Calculating initial x value...
Initial x value is 0.600
Performing coarse scan:
1.0000 0.050 0.500 0.892853 6 121
1.0000 0.050 0.550 0.911671 6 125
1.0000 0.050 0.600 0.922792 6 153
1.0000 0.050 0.650 0.992747 6 265
1.0000 0.050 0.700 0.999059 6 313
1.0000 0.100 0.500 0.959406 6 133
1.0000 0.100 0.550 0.976387 6 147
1.0000 0.100 0.600 0.981689 6 150
1.0000 0.100 0.650 0.998801 6 314
1.0000 0.100 0.700 0.999989 6 437
1.0000 0.150 0.500 0.956864 6 106
1.0000 0.150 0.550 0.982064 6 138
1.0000 0.150 0.600 0.993979 6 175
1.0000 0.150 0.650 0.998692 6 223
1.0000 0.150 0.700 0.999834 8 275
1.0000 0.200 0.500 0.977684 6 102
1.0000 0.200 0.550 0.980987 6 103
1.0000 0.200 0.600 0.991901 6 124
1.0000 0.200 0.650 0.996561 6 139
1.0000 0.200 0.700 0.998632 6 159
1.0000 0.250 0.500 0.890969 6 74
1.0000 0.250 0.550 0.916777 6 74
1.0000 0.250 0.600 0.927200 6 79
1.0000 0.250 0.650 0.950133 6 83
1.0000 0.250 0.700 0.974908 6 100
1.0000 0.300 0.500 0.844276 6 80
1.0000 0.300 0.550 0.853587 6 81
1.0000 0.300 0.600 0.888587 6 86
1.0000 0.300 0.650 0.893174 6 75
1.0000 0.300 0.700 0.897535 6 76
1.0000 0.350 0.500 0.613709 6 63
1.0000 0.350 0.550 0.616105 6 62
1.0000 0.350 0.600 0.720311 6 72
1.0000 0.350 0.650 0.727078 6 72
1.0000 0.350 0.700 0.733483 6 74
1.0000 0.400 0.500 0.508561 6 66
1.0000 0.400 0.550 0.509129 6 52
1.0000 0.400 0.600 0.514951 6 55
1.0000 0.400 0.650 0.518208 6 53
1.0000 0.400 0.700 0.533854 6 59
1.0000 0.450 0.500 0.659967 6 108
1.0000 0.450 0.550 0.661027 6 98
1.0000 0.450 0.600 0.662080 6 92
1.0000 0.450 0.650 0.663125 6 85
1.0000 0.450 0.700 0.700000 6 48
0.3162 0.050 0.500 0.945294 6 108
0.3162 0.050 0.550 0.953814 6 114
0.3162 0.050 0.600 0.949886 6 129
0.3162 0.050 0.650 0.999484 6 305
0.3162 0.050 0.700 0.999989 6 395
0.3162 0.100 0.500 0.965353 6 101
0.3162 0.100 0.550 0.969271 6 102
0.3162 0.100 0.600 0.972897 6 101
0.3162 0.100 0.650 0.999991 6 403
0.3162 0.100 0.700 0.999997 6 376
0.3162 0.150 0.500 0.968602 6 92
0.3162 0.150 0.550 0.971513 6 94
0.3162 0.150 0.600 0.973788 6 94
0.3162 0.150 0.650 0.976150 6 94
0.3162 0.150 0.700 0.999637 6 171
0.3162 0.200 0.500 0.854938 6 53
0.3162 0.200 0.550 0.878711 6 55
0.3162 0.200 0.600 0.898801 6 58
0.3162 0.200 0.650 0.915699 6 61
0.3162 0.200 0.700 0.929863 6 62
0.3162 0.250 0.500 0.790636 6 60
0.3162 0.250 0.550 0.797026 6 60
0.3162 0.250 0.600 0.803065 6 58
0.3162 0.250 0.650 0.808798 6 58
0.3162 0.250 0.700 0.814263 6 57
0.3162 0.300 0.500 0.757610 6 63
0.3162 0.300 0.550 0.764320 6 63
0.3162 0.300 0.600 0.770694 6 62
0.3162 0.300 0.650 0.776777 6 63
0.3162 0.300 0.700 0.782602 6 63
0.3162 0.350 0.500 0.709231 6 74
0.3162 0.350 0.550 0.716226 6 74
0.3162 0.350 0.600 0.722926 6 74
0.3162 0.350 0.650 0.800635 6 82
0.3162 0.350 0.700 0.803875 6 82
0.3162 0.400 0.500 0.511434 6 46
0.3162 0.400 0.550 0.516503 6 51
0.3162 0.400 0.600 0.543560 6 52
0.3162 0.400 0.650 0.557319 6 54
0.3162 0.400 0.700 0.570628 6 59
0.3162 0.450 0.500 0.563484 6 48
0.3162 0.450 0.550 0.564016 6 48
0.3162 0.450 0.600 0.585417 6 38
0.3162 0.450 0.650 0.647442 6 39
0.3162 0.450 0.700 0.655344 6 38
0.1000 0.050 0.500 0.973808 6 111
0.1000 0.050 0.550 0.977403 6 112
0.1000 0.050 0.600 0.967904 6 108
0.1000 0.050 0.650 0.995313 6 146
0.1000 0.050 0.700 0.998289 6 139
0.1000 0.100 0.500 0.976103 6 96
0.1000 0.100 0.550 0.981224 6 102
0.1000 0.100 0.600 0.983519 6 103
0.1000 0.100 0.650 0.998799 6 147
0.1000 0.100 0.700 0.999373 6 137
0.1000 0.150 0.500 0.960959 6 79
0.1000 0.150 0.550 0.962376 6 79
0.1000 0.150 0.600 0.963669 6 79
0.1000 0.150 0.650 0.964859 6 77
0.1000 0.150 0.700 0.996657 6 85
0.1000 0.200 0.500 0.833379 6 53
0.1000 0.200 0.550 0.837106 6 53
0.1000 0.200 0.600 0.840556 6 52
0.1000 0.200 0.650 0.843774 6 52
0.1000 0.200 0.700 0.846791 6 52
0.1000 0.250 0.500 0.766807 6 63
0.1000 0.250 0.550 0.771276 6 62
0.1000 0.250 0.600 0.775442 6 62
0.1000 0.250 0.650 0.779350 6 63
0.1000 0.250 0.700 0.783038 6 63
0.1000 0.300 0.500 0.732880 6 67
0.1000 0.300 0.550 0.737484 6 67
0.1000 0.300 0.600 0.741792 6 66
0.1000 0.300 0.650 0.745848 6 66
0.1000 0.300 0.700 0.749687 6 65
0.1000 0.350 0.500 0.717374 6 86
0.1000 0.350 0.550 0.722240 6 86
0.1000 0.350 0.600 0.726803 6 84
0.1000 0.350 0.650 0.731107 6 85
0.1000 0.350 0.700 0.735188 6 85
0.1000 0.400 0.500 0.538714 6 61
0.1000 0.400 0.550 0.544114 6 63
0.1000 0.400 0.600 0.549264 6 64
0.1000 0.400 0.650 0.554160 6 64
0.1000 0.400 0.700 0.558794 6 66
0.1000 0.450 0.500 0.515396 6 28
0.1000 0.450 0.550 0.517584 6 17
0.1000 0.450 0.600 0.519611 6 18
0.1000 0.450 0.650 0.521927 6 18
0.1000 0.450 0.700 0.526815 6 19
0.0316 0.050 0.500 0.972411 6 93
0.0316 0.050 0.550 0.977320 6 95
0.0316 0.050 0.600 0.993789 6 133
0.0316 0.050 0.650 0.997900 6 135
0.0316 0.050 0.700 0.999013 6 127
0.0316 0.100 0.500 0.981051 6 99
0.0316 0.100 0.550 0.982270 6 97
0.0316 0.100 0.600 0.983551 6 98
0.0316 0.100 0.650 0.998501 6 122
0.0316 0.100 0.700 0.999025 6 102
0.0316 0.150 0.500 0.949551 6 79
0.0316 0.150 0.550 0.950911 6 78
0.0316 0.150 0.600 0.952145 6 77
0.0316 0.150 0.650 0.953272 6 77
0.0316 0.150 0.700 0.996375 6 74
0.0316 0.200 0.500 0.803498 6 57
0.0316 0.200 0.550 0.806779 6 56
0.0316 0.200 0.600 0.809790 6 56
0.0316 0.200 0.650 0.812575 6 56
0.0316 0.200 0.700 0.815166 6 56
0.0316 0.250 0.500 0.732053 6 66
0.0316 0.250 0.550 0.735765 6 64
0.0316 0.250 0.600 0.739194 6 64
0.0316 0.250 0.650 0.742383 6 64
0.0316 0.250 0.700 0.745366 6 64
0.0316 0.300 0.500 0.697655 6 70
0.0316 0.300 0.550 0.701363 6 70
0.0316 0.300 0.600 0.704799 6 69
0.0316 0.300 0.650 0.708004 6 68
0.0316 0.300 0.700 0.711011 6 68
0.0316 0.350 0.500 0.668042 6 93
0.0316 0.350 0.550 0.672948 6 93
0.0316 0.350 0.600 0.677523 6 93
0.0316 0.350 0.650 0.681815 6 92
0.0316 0.350 0.700 0.685859 6 91
0.0316 0.400 0.500 0.529883 6 68
0.0316 0.400 0.550 0.531973 6 70
0.0316 0.400 0.600 0.533957 6 69
0.0316 0.400 0.650 0.535842 6 69
0.0316 0.400 0.700 0.537633 6 69
0.0316 0.450 0.500 0.511686 6 39
0.0316 0.450 0.550 0.513164 6 37
0.0316 0.450 0.600 0.514556 6 37
0.0316 0.450 0.650 0.515865 6 37
0.0316 0.450 0.700 0.517093 6 37
0.0100 0.050 0.500 0.937562 6 68
0.0100 0.050 0.550 0.940290 6 68
0.0100 0.050 0.600 0.956829 6 64
0.0100 0.050 0.650 0.999628 6 151
0.0100 0.050 0.700 0.999872 6 150
0.0100 0.100 0.500 0.982192 6 108
0.0100 0.100 0.550 0.982705 6 108
0.0100 0.100 0.600 0.983164 6 108
0.0100 0.100 0.650 0.997687 6 103
0.0100 0.100 0.700 0.998454 6 89
0.0100 0.150 0.500 0.934350 6 85
0.0100 0.150 0.550 0.935840 6 85
0.0100 0.150 0.600 0.937186 6 85
0.0100 0.150 0.650 0.938413 6 84
0.0100 0.150 0.700 0.998398 6 90
0.0100 0.200 0.500 0.768922 6 60
0.0100 0.200 0.550 0.772054 6 60
0.0100 0.200 0.600 0.774920 6 60
0.0100 0.200 0.650 0.777564 6 60
0.0100 0.200 0.700 0.780017 6 60
0.0100 0.250 0.500 0.694375 6 65
0.0100 0.250 0.550 0.697674 6 65
0.0100 0.250 0.600 0.700715 6 66
0.0100 0.250 0.650 0.703535 6 66
0.0100 0.250 0.700 0.706166 6 65
0.0100 0.300 0.500 0.615263 6 68
0.0100 0.300 0.550 0.638309 6 70
0.0100 0.300 0.600 0.661319 6 76
0.0100 0.300 0.650 0.669598 6 76
0.0100 0.300 0.700 0.672153 6 76
0.0100 0.350 0.500 0.524727 6 63
0.0100 0.350 0.550 0.533434 6 67
0.0100 0.350 0.600 0.543383 6 69
0.0100 0.350 0.650 0.554435 6 70
0.0100 0.350 0.700 0.566440 6 74
0.0100 0.400 0.500 0.501634 6 50
0.0100 0.400 0.550 0.502595 6 53
0.0100 0.400 0.600 0.503895 6 58
0.0100 0.400 0.650 0.505579 6 59
0.0100 0.400 0.700 0.507687 6 64
0.0100 0.450 0.500 0.505739 6 45
0.0100 0.450 0.550 0.506083 6 43
0.0100 0.450 0.600 0.506414 6 42
0.0100 0.450 0.650 0.506733 6 42
0.0100 0.450 0.700 0.507042 6 42
     1m:24s for 225 iterations.  avg = 0.373s

Top ten parameter sets from this scan:
       rs     md    rx    co      %fp     %fn
132  0.1000 0.450 0.550 0.5176  1.1834  2.1330
133  0.1000 0.450 0.600 0.5196  1.1834  2.2585
134  0.1000 0.450 0.650 0.5219  1.1834  2.2585
135  0.1000 0.450 0.700 0.5268  1.1834  2.3839
131  0.1000 0.450 0.500 0.5154  1.1834  3.5132
177  0.0316 0.450 0.550 0.5132  1.1834  4.6424
178  0.0316 0.450 0.600 0.5146  1.1834  4.6424
179  0.0316 0.450 0.650 0.5159  1.1834  4.6424
180  0.0316 0.450 0.700 0.5171  1.1834  4.6424
 88  0.3162 0.450 0.600 0.5854  1.1834  4.7679

25% fn count was 60
10 outliers encountered.
Minimum found at s 0.3162, md 0.450, x 0.700
        fp 6 (1.1834%), fn 38 (4.7679%)

Performing fine scan:
1.0000 0.375 0.660 0.675245 6 73
1.0000 0.375 0.680 0.675877 6 73
1.0000 0.375 0.700 0.676508 6 73
1.0000 0.375 0.720 0.677137 6 73
1.0000 0.375 0.740 0.714108 6 76
1.0000 0.390 0.660 0.530082 6 54
1.0000 0.390 0.680 0.663749 6 74
1.0000 0.390 0.700 0.664163 6 74
1.0000 0.390 0.720 0.664576 6 73
1.0000 0.390 0.740 0.664987 6 73
1.0000 0.405 0.660 0.532332 6 60
1.0000 0.405 0.680 0.533096 6 60
1.0000 0.405 0.700 0.533854 6 60
1.0000 0.405 0.720 0.602272 6 68
1.0000 0.405 0.740 0.615235 6 72
1.0000 0.420 0.660 0.689394 6 105
1.0000 0.420 0.680 0.691687 6 105
1.0000 0.420 0.700 0.700000 6 88
1.0000 0.420 0.720 0.720000 6 91
1.0000 0.420 0.740 0.740000 6 91
1.0000 0.435 0.660 0.663333 6 116
1.0000 0.435 0.680 0.682712 6 115
1.0000 0.435 0.700 0.693937 6 101
1.0000 0.435 0.720 0.702093 6 101
1.0000 0.435 0.740 0.711710 6 102
1.0000 0.450 0.660 0.663333 6 84
1.0000 0.450 0.680 0.680000 6 45
1.0000 0.450 0.700 0.700000 6 48
1.0000 0.450 0.720 0.720000 6 47
1.0000 0.450 0.740 0.740000 6 48
1.0000 0.465 0.660 0.663333 6 95
1.0000 0.465 0.680 0.680000 6 35
1.0000 0.465 0.700 0.700000 6 30
1.0000 0.465 0.720 0.720000 6 31
1.0000 0.465 0.740 0.740000 6 32
0.5623 0.375 0.660 0.760364 6 78
0.5623 0.375 0.680 0.765632 6 79
0.5623 0.375 0.700 0.770801 6 79
0.5623 0.375 0.720 0.775868 6 78
0.5623 0.375 0.740 0.780833 6 78
0.5623 0.390 0.660 0.528622 6 52
0.5623 0.390 0.680 0.528823 6 52
0.5623 0.390 0.700 0.620969 6 62
0.5623 0.390 0.720 0.622598 6 62
0.5623 0.390 0.740 0.624231 6 62
0.5623 0.405 0.660 0.528034 6 53
0.5623 0.405 0.680 0.529179 6 55
0.5623 0.405 0.700 0.530328 6 55
0.5623 0.405 0.720 0.531482 6 56
0.5623 0.405 0.740 0.554935 6 50
0.5623 0.420 0.660 0.528034 6 50
0.5623 0.420 0.680 0.529179 6 50
0.5623 0.420 0.700 0.530328 6 51
0.5623 0.420 0.720 0.531482 6 54
0.5623 0.420 0.740 0.532640 6 55
0.5623 0.435 0.660 0.566043 6 73
0.5623 0.435 0.680 0.566417 6 73
0.5623 0.435 0.700 0.566792 6 73
0.5623 0.435 0.720 0.658604 6 76
0.5623 0.435 0.740 0.658844 6 76
0.5623 0.450 0.660 0.538256 6 27
0.5623 0.450 0.680 0.680000 6 44
0.5623 0.450 0.700 0.700000 6 44
0.5623 0.450 0.720 0.720000 6 45
0.5623 0.450 0.740 0.740000 6 46
0.5623 0.465 0.660 0.660000 6 35
0.5623 0.465 0.680 0.680000 6 36
0.5623 0.465 0.700 0.700000 6 37
0.5623 0.465 0.720 0.720000 6 36
0.5623 0.465 0.740 0.740000 6 36
0.3162 0.375 0.660 0.740839 6 83
0.3162 0.375 0.680 0.744715 6 83
0.3162 0.375 0.700 0.748515 6 83
0.3162 0.375 0.720 0.752240 6 83
0.3162 0.375 0.740 0.755888 6 83
0.3162 0.390 0.660 0.574426 6 60
0.3162 0.390 0.680 0.577439 6 60
0.3162 0.390 0.700 0.580428 6 60
0.3162 0.390 0.720 0.583395 6 62
0.3162 0.390 0.740 0.586339 6 61
0.3162 0.405 0.660 0.505453 6 30
0.3162 0.405 0.680 0.505878 6 29
0.3162 0.405 0.700 0.542360 6 50
0.3162 0.405 0.720 0.544405 6 50
0.3162 0.405 0.740 0.546427 6 50
0.3162 0.420 0.660 0.517515 6 42
0.3162 0.420 0.680 0.544219 6 46
0.3162 0.420 0.700 0.546255 6 47
0.3162 0.420 0.720 0.548257 6 52
0.3162 0.420 0.740 0.550224 6 53
0.3162 0.435 0.660 0.542149 6 64
0.3162 0.435 0.680 0.544219 6 64
0.3162 0.435 0.700 0.565622 6 70
0.3162 0.435 0.720 0.565837 6 70
0.3162 0.435 0.740 0.740000 6 81
0.3162 0.450 0.660 0.649049 6 39
0.3162 0.450 0.680 0.652223 6 39
0.3162 0.450 0.700 0.655344 6 38
0.3162 0.450 0.720 0.658414 6 38
0.3162 0.450 0.740 0.661433 6 38
0.3162 0.465 0.660 0.649049 6 33
0.3162 0.465 0.680 0.652223 6 33
0.3162 0.465 0.700 0.654982 6 32
0.3162 0.465 0.720 0.655119 6 32
0.3162 0.465 0.740 0.655257 6 32
0.1778 0.375 0.660 0.680959 6 80
0.1778 0.375 0.680 0.682810 6 80
0.1778 0.375 0.700 0.684635 6 80
0.1778 0.375 0.720 0.686434 6 81
0.1778 0.375 0.740 0.688210 6 81
0.1778 0.390 0.660 0.560994 6 61
0.1778 0.390 0.680 0.564194 6 63
0.1778 0.390 0.700 0.567329 6 63
0.1778 0.390 0.720 0.570394 6 63
0.1778 0.390 0.740 0.573386 6 60
0.1778 0.405 0.660 0.515153 6 36
0.1778 0.405 0.680 0.519117 6 38
0.1778 0.405 0.700 0.522992 6 41
0.1778 0.405 0.720 0.526770 6 44
0.1778 0.405 0.740 0.530445 6 49
0.1778 0.420 0.660 0.517233 6 36
0.1778 0.420 0.680 0.521330 6 41
0.1778 0.420 0.700 0.525295 6 41
0.1778 0.420 0.720 0.529122 6 43
0.1778 0.420 0.740 0.532802 6 46
0.1778 0.435 0.660 0.524841 6 43
0.1778 0.435 0.680 0.526283 6 43
0.1778 0.435 0.700 0.527664 6 43
0.1778 0.435 0.720 0.529122 6 42
0.1778 0.435 0.740 0.532802 6 50
0.1778 0.450 0.660 0.592335 6 35
0.1778 0.450 0.680 0.610647 6 29
0.1778 0.450 0.700 0.612888 6 29
0.1778 0.450 0.720 0.615097 6 29
0.1778 0.450 0.740 0.617275 6 29
0.1778 0.465 0.660 0.608373 6 28
0.1778 0.465 0.680 0.610647 6 28
0.1778 0.465 0.700 0.612888 6 28
0.1778 0.465 0.720 0.615097 6 28
0.1778 0.465 0.740 0.617275 6 28
0.1000 0.375 0.660 0.664335 6 83
0.1000 0.375 0.680 0.665819 6 83
0.1000 0.375 0.700 0.667278 6 83
0.1000 0.375 0.720 0.668712 6 83
0.1000 0.375 0.740 0.670124 6 83
0.1000 0.390 0.660 0.555108 6 63
0.1000 0.390 0.680 0.556973 6 63
0.1000 0.390 0.700 0.558794 6 65
0.1000 0.390 0.720 0.560571 6 65
0.1000 0.390 0.740 0.562303 6 65
0.1000 0.405 0.660 0.522261 6 57
0.1000 0.405 0.680 0.524333 6 59
0.1000 0.405 0.700 0.526346 6 59
0.1000 0.405 0.720 0.528297 6 59
0.1000 0.405 0.740 0.530184 6 58
0.1000 0.420 0.660 0.522939 6 53
0.1000 0.420 0.680 0.524912 6 55
0.1000 0.420 0.700 0.526815 6 57
0.1000 0.420 0.720 0.528646 6 57
0.1000 0.420 0.740 0.530403 6 57
0.1000 0.435 0.660 0.522939 6 57
0.1000 0.435 0.680 0.524912 6 57
0.1000 0.435 0.700 0.526815 6 58
0.1000 0.435 0.720 0.528646 6 45
0.1000 0.435 0.740 0.530403 6 46
0.1000 0.450 0.660 0.522939 6 18
0.1000 0.450 0.680 0.524912 6 19
0.1000 0.450 0.700 0.526815 6 19
0.1000 0.450 0.720 0.528646 6 19
0.1000 0.450 0.740 0.530403 6 19
0.1000 0.465 0.660 0.522939 6 15
0.1000 0.465 0.680 0.524912 6 16
0.1000 0.465 0.700 0.526815 6 16
0.1000 0.465 0.720 0.528646 6 16
0.1000 0.465 0.740 0.594967 6 21
     1m:03s for 175 iterations.  avg = 0.360s

Top ten parameter sets from this scan:
       rs     md    rx    co      %fp     %fn
171  0.1000 0.465 0.660 0.5229  1.1834  1.8821
172  0.1000 0.465 0.680 0.5249  1.1834  2.0075
173  0.1000 0.465 0.700 0.5268  1.1834  2.0075
174  0.1000 0.465 0.720 0.5286  1.1834  2.0075
166  0.1000 0.450 0.660 0.5229  1.1834  2.2585
167  0.1000 0.450 0.680 0.5249  1.1834  2.3839
168  0.1000 0.450 0.700 0.5268  1.1834  2.3839
169  0.1000 0.450 0.720 0.5286  1.1834  2.3839
170  0.1000 0.450 0.740 0.5304  1.1834  2.3839
175  0.1000 0.465 0.740 0.5950  1.1834  2.6349

25% fn count was 39
Minimum found at s 0.1000, md 0.465, x 0.660
        fp 6 (1.1834%), fn 15 (1.8821%)

Performing final scoring:
Nonspam...
Spam...
Recommendations:

---cut---
db_cachesize=3
robx=0.660
min_dev=0.465
robs=0.1000
spam_cutoff=0.993       # for 0.79% false positives; expect 17.82% false neg.
ham_cutoff=0.100
---cut---

Tuning completed.







More information about the Bogofilter mailing list